โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้9 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
- ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี1 รายการ
- เลขานุการบริษัทและผู้ได้รับมอบหมายอื่น4 รายการ
- ผู้ติดต่อด้านนักลงทุนสัมพันธ์1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
21
กรรมการชาย
19
กรรมการหญิง
2
กรรมการอิสระ
7
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
12
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
12
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พรเทพ | พรประภา | M | 1,948 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-02-23 | 163 · Description: ผู้นำ · 121 · Description: ยานยนต์ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 139 · Description: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | N | 12 | 11 | 11,150,000 | |
| เดชา | ตุลานันท์ | M | 1,934 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-03-23 | 118 · Description: ธนาคาร · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 163 · Description: ผู้นำ | N | 12 | 11 | 7,850,000 | N | |
| ศิริ | จิระพงษ์พันธ์ | M | 1,954 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2020-07-10 | 124 · Description: ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 144 · Description: การเงิน · 118 · Description: ธนาคาร · 159 · Description: วิศวกรรม | Y | 12 | 12 | 7,250,000 | N |
| ชัชวิน | เจริญรัชต์ภาคย์ | M | 1,960 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2021-04-12 | 158 · Description: การจัดการองค์กร · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 137 · Description: การท่องเที่ยวและสันทนาการ · 144 · Description: การเงิน | N | 12 | 12 | 6,760,000 | N |
| อรุณ | จิรชวาลา | M | 1,953 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-02-02 | 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 118 · Description: ธนาคาร | N | 12 | 12 | 6,760,000 | N |
| โชคชัย | นิลเจียรสกุล | M | 1,957 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2017-04-12 | 141 · Description: กฎหมาย · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 163 · Description: ผู้นำ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ | Y | 12 | 12 | 6,760,000 | N |
| บัณฑิต | เอื้ออาภรณ์ | M | 1,965 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2021-04-12 | 158 · Description: การจัดการองค์กร · 166 · Description: การตรวจสอบ · 163 · Description: ผู้นำ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 159 · Description: วิศวกรรม | Y | 12 | 11 | 6,760,000 | N |
| พรรณสิรี | อมาตยกุล | F | 1,970 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2021-04-12 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | 12 | 11 | 6,760,000 | N |
| ปรีดี | ดาวฉาย | M | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-01-26 | 141 · Description: กฎหมาย · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 118 · Description: ธนาคาร · 163 · Description: ผู้นำ | Y | 12 | 12 | 6,760,000 | N |
| วีระพัฒน์ | ถกลศรี | M | 1,963 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 43 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 2024-04-11 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 117 · Description: ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ · 142 · Description: การตลาด · 163 · Description: ผู้นำ | N | 9 | 9 | 5,130,000 | |
| อมร | จันทรสมบูรณ์ | M | 1,930 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 1988-04-20 | 141 · Description: กฎหมาย · 163 · Description: ผู้นำ · 118 · Description: ธนาคาร | N | 12 | 12 | 6,760,000 | N | |
| สิงห์ | ตังทัตสวัสดิ์ | M | 1,942 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2004-12-28 | 118 · Description: ธนาคาร · 163 · Description: ผู้นำ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 144 · Description: การเงิน · 123 · Description: กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | N | 12 | 10 | 6,760,000 | N | |
| พิเชฐ | ดุรงคเวโรจน์ | M | 1,955 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2020-07-10 | 159 · Description: วิศวกรรม · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 3173 · Description: การบริหารรัฐกิจ · 157 · Description: การจัดการโครงการ · 147 · Description: ความยั่งยืน | Y | 12 | 12 | 6,760,000 | N | |
| จรัมพร | โชติกเสถียร | M | 1,957 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2017-04-12 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 163 · Description: ผู้นำ | N | 12 | 11 | 6,760,000 | N | |
| ชาติศิริ | โสภณพนิช | M | 1,959 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 1992-04-28 | 158 · Description: การจัดการองค์กร · 118 · Description: ธนาคาร · 163 · Description: ผู้นำ · 124 · Description: ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | N | 12 | 12 | 6,760,000 | N | |
| สุวรรณ | แทนสถิตย์ | M | 1,944 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2006-10-26 | 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 163 · Description: ผู้นำ · 120 · Description: ประกันภัยและประกันชีวิต · 118 · Description: ธนาคาร · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง | N | 12 | 12 | 6,760,000 | N | |
| ชาญศักดิ์ | เฟื่องฟู | M | 1,950 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2011-12-29 | 118 · Description: ธนาคาร · 163 · Description: ผู้นำ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง | N | 12 | 10 | 6,760,000 | N | |
| บุญส่ง | บุณยะสาระนันท์ | M | 1,950 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2019-04-12 | 118 · Description: ธนาคาร · 163 · Description: ผู้นำ · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 153 · Description: สถิติ | N | 12 | 11 | 6,760,000 | N | |
| ชอง | โท | M | 1,968 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2022-04-12 | 149 · Description: การจัดการกองทุน · 118 · Description: ธนาคาร · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | 12 | 11 | 6,760,000 | N | |
| กอบศักดิ์ | ภูตระกูล | M | 1,968 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2022-04-12 | 118 · Description: ธนาคาร · 163 · Description: ผู้นำ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | 12 | 12 | 6,760,000 | N | |
| นิรมาณ | ไหลสาธิต | F | 1,967 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-01-26 | 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 159 · Description: วิศวกรรม · 118 · Description: ธนาคาร · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 144 · Description: การเงิน | Y | 12 | 12 | 6,760,000 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-11
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ศิริ | จิระพงษ์พันธ์ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,954 | Y | 2022-04-28 | 124 · Description: ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 144 · Description: การเงิน · 118 · Description: ธนาคาร · 159 · Description: วิศวกรรม | 17 | 17 |
| บัณฑิต | เอื้ออาภรณ์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,965 | Y | 2022-04-28 | 158 · Description: การจัดการองค์กร · 166 · Description: การตรวจสอบ · 163 · Description: ผู้นำ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 159 · Description: วิศวกรรม | 17 | 17 |
| ปรีดี | ดาวฉาย | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,958 | Y | 2024-02-02 | 141 · Description: กฎหมาย · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 118 · Description: ธนาคาร · 163 · Description: ผู้นำ | 16 | 16 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดชา | ตุลานันท์ | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร | M | 1,934 | 2017-03-23 | 118 · Description: ธนาคาร · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 163 · Description: ผู้นำ | N | N |
| ชาติศิริ | โสภณพนิช | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | M | 1,959 | 1994-12-01 | 158 · Description: การจัดการองค์กร · 118 · Description: ธนาคาร · 163 · Description: ผู้นำ · 124 · Description: ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | N | N |
| สุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,944 | 2006-10-26 | 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 163 · Description: ผู้นำ · 120 · Description: ประกันภัยและประกันชีวิต · 118 · Description: ธนาคาร · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง | N | N |
| ชาญศักดิ์ | เฟื่องฟู | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,950 | 2011-12-29 | 118 · Description: ธนาคาร · 163 · Description: ผู้นำ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง | N | N |
| จรัมพร | โชติกเสถียร | กรรมการบริหาร | M | 1,957 | 2018-01-01 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 163 · Description: ผู้นำ | N | N |
| บุญส่ง | บุณยะสาระนันท์ | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,950 | 2019-04-12 | 118 · Description: ธนาคาร · 163 · Description: ผู้นำ · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 153 · Description: สถิติ | N | N |
| ชอง | โท | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,968 | 2022-04-12 | 149 · Description: การจัดการกองทุน · 118 · Description: ธนาคาร · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| กอบศักดิ์ | ภูตระกูล | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,968 | 2022-04-12 | 118 · Description: ธนาคาร · 163 · Description: ผู้นำ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| นิรมาณ | ไหลสาธิต | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ | F | 1,967 | 2023-01-26 | 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 159 · Description: วิศวกรรม · 118 · Description: ธนาคาร · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 144 · Description: การเงิน | N | N |
| สุธีรา | ศรีไพบูลย์ | รองผู้จัดการใหญ่ | F | 1,953 | 2011-12-29 | 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 157 · Description: การจัดการโครงการ · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 163 · Description: ผู้นำ | N | N |
| รัชดา | ธีรธราธร | รองผู้จัดการใหญ่ | F | 1,955 | 2012-11-22 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 163 · Description: ผู้นำ · 142 · Description: การตลาด | N | N |
| ศิริเดช | เอื้องอุดมสิน | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,962 | 2013-05-28 | 118 · Description: ธนาคาร · 142 · Description: การตลาด · 144 · Description: การเงิน · 163 · Description: ผู้นำ · 133 · Description: พาณิชย์ | N | N |
| ไชยฤทธิ์ | อนุชิตวรวงศ์ | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,965 | 2016-12-22 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| กึกก้อง | รักเผ่าพันธุ์ | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,959 | 2020-01-01 | 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 157 · Description: การจัดการโครงการ · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| เอียน กาย | กิลลาร์ด | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,956 | 2020-01-01 | 157 · Description: การจัดการโครงการ · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| ธวัช | ตรีวรรณกุล | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,960 | 2021-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| สอาด | ธีรโรจนวงศ์ | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,959 | 2023-05-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| สุวัชชัย | ทรงวานิช | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,974 | 2024-12-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 133 · Description: พาณิชย์ · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| อรนุช | นำพูลสุขสันติ์ | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน | F | 1,962 | 2020-12-18 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 163 · Description: ผู้นำ · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ · 118 · Description: ธนาคาร | Y | N |
ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท
| ค่าสอบบัญชี (บาท) | รายละเอียดบริการอื่น | ค่าบริการอื่น (บาท) |
|---|---|---|
| 40,974,059 | การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและการให้บริการด้านกฎหมายและภาษี | 9,203,391 |
เลขานุการบริษัทและผู้ได้รับมอบหมายอื่น
เลขานุการบริษัท
| ชื่อ | นามสกุล | อีเมล |
|---|---|---|
| กอบศักดิ์ | ภูตระกูล | Kobsak.Pootrakool@bangkokbank.com |
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
| ชื่อ | นามสกุล | อีเมล |
|---|---|---|
| รุ่งรัตน์ | รัตนราชชาติกุล | Roongratt.Ratanarajchartikul@bangkokbank.com |
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
| ชื่อ | นามสกุล | อีเมล |
|---|---|---|
| วิลาวัลย์ | สุทธิบุตร | Wilawan.Sutthibutr@bangkokbank.com |
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
| ชื่อ | นามสกุล | อีเมล |
|---|---|---|
| ศรียุดา | เอกจิตรพันธ์ | Sriyuda.Ekjitphant@bangkokbank.com |
ผู้ติดต่อด้านนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ติดต่อด้านนักลงทุนสัมพันธ์
| ชื่อ | นามสกุล | อีเมล |
|---|---|---|
| สุมัธยา | ผลวัฒนะ | ir@bangkokbank.com |

